Koniec wsparcia
Wczytywanie danych…
Wczytywanie danych…
Znajdź produkt i sprawdź jego aktualny cykl, terminy oraz stan wsparcia.
Jedno wyszukiwanie obejmuje produkty, cykle, tagi i identyfikatory techniczne.
| Produkt | Aktualny cykl | Stan wsparcia | Najbliższy termin | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
22 Aktualizacja 22.3.0 | Aktywne wsparcie 14 wspierane / 0 zakończone | Dotyczy cyklu 20 28.11.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 7 dni | ||
Ansible-coreFrameworki · 14 cykli 2.22Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 2.19· 30.11.2026 | 2.22 Aktualizacja 2.22.0 | Aktywne wsparcie 4 wspierane / 10 zakończone | Dotyczy cyklu 2.19 30.11.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 9 dni | |
2.3 Aktualizacja 2.3.3 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 8 zakończone | Dotyczy cyklu 2.2 30.11.2026 koniec aktywnego wsparcia za 9 dni | ||
8.1 Aktualizacja 8.1.11 | Aktywne wsparcie 4 wspierane / 26 zakończone | Dotyczy cyklu 6.4 30.11.2026 koniec aktywnego wsparcia za 9 dni | ||
7.3 Aktualizacja 7.3.1 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 42 zakończone | Dotyczy cyklu 6.8 08.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 17 dni | ||
2.5 Aktualizacja 2.5.5 | Aktywne wsparcie 4 wspierane / 15 zakończone | Dotyczy cyklu 2.2 09.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 18 dni | ||
Oracle APEXFrameworki · 16 cykli 26.1Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 24.1· 31.12.2026 | 26.1 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 13 zakończone | Dotyczy cyklu 24.1 31.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 40 dni | |
ROS 2Frameworki · 12 cykli lyricalAktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl kilted· 31.12.2026 | lyrical | Aktywne wsparcie 4 wspierane / 8 zakończone | Dotyczy cyklu kilted 31.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 40 dni | |
Spring BootFrameworki · 17 cykli 4.1Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 4.0· 31.12.2026 | 4.1 Aktualizacja 4.1.3 | Aktywne wsparcie 5 wspierane / 12 zakończone | Dotyczy cyklu 4.0 31.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 40 dni | |
Spring CloudFrameworki · 7 cykli 2025.1Aktywne wsparcie koniec wsparcia rozszerzonego· cykl 2024.0· 31.12.2026 | 2025.1 Aktualizacja 2025.1.5 | Aktywne wsparcie 4 wspierane / 3 zakończone | Dotyczy cyklu 2024.0 31.12.2026 koniec wsparcia rozszerzonego za 40 dni | |
Spring SecurityFrameworki · 18 cykli 7.1Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 7.0· 31.12.2026 | 7.1 Aktualizacja 7.1.3 | Aktywne wsparcie 6 wspierane / 12 zakończone | Dotyczy cyklu 7.0 31.12.2026 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 40 dni | |
45 Aktualizacja 45.4.1 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 41 zakończone | Dotyczy cyklu 43 05.01.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 45 dni | ||
Microsoft .NET FrameworkFrameworki · 13 cykli 4.8.1Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 4.6.2· 12.01.2027 | 4.8.1 | Aktywne wsparcie 7 wspierane / 6 zakończone | Dotyczy cyklu 4.6.2 12.01.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 52 dni | |
16 Aktualizacja 16.4.6 | Aktywne wsparcie 2 wspierane / 6 zakończone | Dotyczy cyklu 15 31.01.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 71 dni | ||
8.1 Aktualizacja 8.1 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 48 zakończone | Dotyczy cyklu 8.0 02.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 73 dni | ||
Apache CamelFrameworki · 48 cykli 4.23Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 4.18· 17.02.2027 | 4.23 Aktualizacja 4.23.0 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 45 zakończone | Dotyczy cyklu 4.18 17.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 88 dni | |
Liquibase SecureFrameworki · 9 cykli 6.0Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 4.31· 17.02.2027 | 6.0 Aktualizacja 6.0.2 | Aktywne wsparcie 7 wspierane / 2 zakończone | Dotyczy cyklu 4.31 17.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 88 dni | |
Ionic FrameworkFrameworki · 9 cykli 9Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 8· 19.02.2027 | 9 Aktualizacja 9.0.12 | Aktywne wsparcie 2 wspierane / 7 zakończone | Dotyczy cyklu 8 19.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 90 dni | |
13 Aktualizacja 13.43.0 | Aktywne wsparcie 2 wspierane / 8 zakończone | Dotyczy cyklu 12 24.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 95 dni | ||
Tailwind CSSFrameworki · 22 cykli 4.3Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 3.4· 28.02.2027 | 4.3 Aktualizacja 4.3.5 | Aktywne wsparcie 2 wspierane / 20 zakończone | Dotyczy cyklu 3.4 28.02.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 99 dni | |
6.12 Aktualizacja 6.12.0 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 17 zakończone | Dotyczy cyklu 6.11 23.03.2027 koniec wsparcia rozszerzonego za 122 dni | ||
QuarkusFrameworki · 60 cykli 3.40Aktywne wsparcie koniec wsparcia bezpieczeństwa· cykl 3.33· 25.03.2027 | 3.40 Aktualizacja 3.40.1.2 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 57 zakończone | Dotyczy cyklu 3.33 25.03.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 124 dni | |
6.1 Aktualizacja 6.1.3 | Aktywne wsparcie 3 wspierane / 20 zakończone | Dotyczy cyklu 6.0 30.04.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 160 dni | ||
26 Aktualizacja 26.13.1 | Aktywne wsparcie 8 wspierane / 18 zakończone | Dotyczy cyklu 22 30.04.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 160 dni | ||
4.1 Aktualizacja 4.1.0 | Aktywne wsparcie 6 wspierane / 9 zakończone | Dotyczy cyklu 4.0 14.05.2027 koniec wsparcia bezpieczeństwa za 174 dni |
Wyniki 1–25 z 74
Dane o cyklach wsparcia: endoflife.date · Copyright 2020 endoflife.date contributors · MIT License · Źródła danych i licencje